CIG: 83493093C0
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI SRL - CF: 01969730462 |
| Oggetto | LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA SARDI SAN ALESSIO PALESTRA SAN ALESSIO |
| Importo di aggiudicazione | 40.073,54 € |
| Importo delle somme liquidate | 47.997,94 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ediltec srl | 01903100475 | ||
| ELETTROMANIA SRL | 02264610466 | ||
| INNOCENTI SILVANO | 00493150478 | ||
| PLURISERVICE SRL | 01536290461 | ||
| TADDEI MASSIMO | TDDMSM63D06B455Y |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ELETTROMANIA SRL | 02264610466 |